مشخصات
جنسیت | مردانه و زنانه |
طبع | معتدل،شیرین |
گروه بویایی | میوه ای چاپیر |
نمره ماندگاری | خوب ۷.۵/۱۰ |
نمره پخشبو | بالا ۷.۵/۱۰ |
موقعیت | روزانه،کژوال،آکادمیک قرارعاشقانه،محیط کاری اداری |
فصل | بهار،تابستان،پاییز |
برند | فیکورس |
چارت آکوردی عطر فیکورس اسپورت پلاس

(نت ابتدایی) میوه جات
(نت میانه) پرتقال ، ترنج ، لیمو
(نت پایه) کهربا ، مشک ، وانیل