مشخصات
جنسیت | مردانه و زنانه |
|---|---|
طبع | تلخ،گرم |
گروه بویایی | رواحی چرمی |
نمره ماندگاری | بالا ۸/۱۰ |
نمره پخشبو | خوب ۷/۱۰ |
فصل | پاییز،زمستان |
موقعیت | مهمانی ها،دیت |
برند | الحمبرا |
چارت آکوردی عطر تام فورد فاکینگ فابیولس

(نت ابتدایی) اسکلاریا ، اسطوخدوس
(نت میانه) بادوم ، پونه کوهی ، وانیل
(نت پایه) کهربا،کشمران،چرم ، دانه تونکا ، رواحی چرمی