مشخصات
جنسیت | مردانه و زنانه |
طبع | خنک،تلخ |
گروه بویایی | مرکباتی،آروماتیک |
نمره ماندگاری | خوب ۷/۱۰ |
نمره پخشبو | خوب ۷/۱۰ |
موقعیت | روزانه،کژوال،آکادمیک |
فصل | بهار،تابستان |
برند | برندینی |
چارت آکوردی عطر تام فورد نرولی پورتوفینو
(نت ابتدایی) اسطوخدوس ، برکاموت ، لیمو ترش ، پرتقال ماندارین ، رزماری ، نارنج
(نت میانه) یاس ، شکوفه پرتقال ، بهار نارنج
(نت پایه) کهربا ، گل ختی ، سنبل ختایی